Цены
с 10.01.2023г. по 30.04.2023г., с 01.10.2023г. по 31.12.2023г.
Тип номера | 1 мест стандарт | 2х мест стандарт | 2х комнатный | 1 мест эконом | 2х мест эконом | Гостевой дом №1 до 4 чел | Гостевой дом №2 до 4 чел | Гостевой дом №3 до 6 чел |
| 1900 | 3200 | 4000 | 1600 | 2800 | 12000 | 11000 | 12400 |
доп. место взрослый | 1425 | 1200 | 1500 | 1200 | 1050 | 2250 | 2000 | 1550 |
доп. место дети до 14лет | 950 | 800 | 1000 | 800 | 700 | 2000 | 1400 | 1050 |
с 01.05.2023г. по 30.06.2023г., с 01.09.2023г. по 31.09.2023г.
Тип номера | 1 мест стандарт | 2х мест стандарт | 2х комнатный | 1 мест эконом | 2х мест эконом | Гостевой дом №1 до 4 чел | Гостевой дом №2 до 4 чел | Гостевой дом №3 до 6 чел | |
| 2600 | 4400 | 5400 | 2200 | 3400 | 12000 | 11000 | 12400 | |
доп. место взрослый | 1950 | 1650 | 2025 | 1650 | 1275 | 2250 | 2000 | 1550 | |
доп. место дети до 14лет | 1300 | 1100 | 1350 | 1100 | 850 | 2000 | 1400 | 1050 | |
с 01.07.2023г. по 30.08.2023г.
Тип номера | 1 мест стандарт | 2х мест стандарт | 2х комнатный | 1 мест эконом | 2х мест эконом | Гостевой дом №1 до 4 чел | Гостевой дом №2 до 4 чел | Гостевой дом №3 до 6 чел |
| 3000 | 5600 | 6400 | 2600 | 4400 | 14000 | 12000 | 12800 |
доп. место взрослый | 2250 | 2100 | 2400 | 1950 | 1650 | 2650 | 2250 | 1600 |
доп. место дети до 14лет | 1500 | 1400 | 1600 | 1300 | 1100 | 1750 | 1600 | 1100 |
с 10.01.2023г. по 30.04.2023г., с 01.10.2023г. по 31.12.2023г.
Тип номера | 1 мест стандарт | 2х мест стандарт | 2х комнатный | 1 мест эконом | 2х мест эконом |
| 2300 | 4000 | 4800 | 2000 | 3600 |
доп. место взрослый | 1750 | 1500 | 1800 | 1500 | 1350 |
доп. место дети до 14лет | 1350 | 1000 | 1200 | 1000 | 900 |
с 01.05.2023г. по 30.06.2023г., с 01.09.2023г. по 31.09.2023г.
Тип номера | 1 мест стандарт | 2х мест стандарт | 2х комнатный | 1 мест эконом | 2х мест эконом |
| 3000 | 5200 | 6200 | 2600 | 4200 |
доп. место взрослый | 2250 | 1950 | 2325 | 1950 | 1550 |
доп. место дети до 14лет | 1500 | 1300 | 1550 | 1300 | 1050 |
с 01.07.2023г. по 30.08.2023г.
Тип номера | 1 мест стандарт | 2х мест стандарт | 2х комнатный | 1 мест эконом | 2х мест эконом |
| 3750 | 6400 | 7200 | 3200 | 5200 |
доп. место взрослый | 2800 | 2400 | 2700 | 2400 | 1950 |
доп. место дети до 14лет | 1850 | 1600 | 1800 | 1600 | 1300 |
с 10.01.2023г. по 30.04.2023г., с 01.10.2023г. по 31.12.2023г.
Тип номера | 1 мест стандарт | 2х мест стандарт | 2х комнатный | 1 мест эконом | 2х мест эконом |
| 3100 | 4800 | 6400 | 2400 | 4400 |
доп. место взрослый | 2325 | 1800 | 2400 | 1800 | 1650 |
доп. место дети до 14лет | 1550 | 1200 | 1600 | 1200 | 1100 |
с 01.05.2023г. по 30.06.2023г., с 01.09.2023г. по 31.09.2023г.
Тип номера | 1 мест стандарт | 2х мест стандарт | 2х комнатный | 1 мест эконом | 2х мест эконом |
| 3400 | 6000 | 7000 | 3000 | 5000 |
доп. место взрослый | 2550 | 2250 | 2625 | 2250 | 1875 |
доп. место дети до 14лет | 1700 | 1500 | 1750 | 1500 | 1250 |
с 01.07.2023г. по 30.08.2023г.
Тип номера | 1 мест стандарт | 2х мест стандарт | 2х комнатный | 1 мест эконом | 2х мест эконом |
| 4200 | 7200 | 8000 | 3600 | 6000 |
доп. место взрослый | 3150 | 2700 | 3000 | 2700 | 2250 |
доп. место дети до 14лет | 2100 | 1800 | 2000 | 1800 | 1500 |
Стоимость питания: обед – 700 руб, ужин – 500 руб.
При одноместном размещении в двухместных и двухкомнатных номерах применяется тариф 75% от стоимости номера согласно выбранному тарифу.
Стоимость питания: обед – 700 руб, ужин – 500 руб.
При одноместном размещении в двухместных и двухкомнатных номерах применяется тариф 75% от стоимости номера согласно выбранному тарифу.
В случае отмены бронирования:
— более чем за 7 дней до заезда (включительно) — предоплата возвращается полностью.
– менее чем за 7 дней до заезда – предоплата возвращается за минусом стоимости одних суток по тарифу бронирования.
— если выезд осуществляется по служебной необходимости с предоставлением соответствующих документов – предоплата возвращается полностью.